Otometi le fa'atumuina o le pa'u pa'u calcium (1 laina 2 fa'atumu)
Vaega autu
- fausaga uamea uamea; E mafai ona fufulu faigofie le hopper vaelua e aunoa ma ni meafaigaluega.
- Servo afi fa'avili fa'avili.
- PLC, Pa'i mata ma le fuaina module pulea.
- Ina ia fa'asaoina uma le fua fa'atatau o oloa mo le fa'aoga mulimuli, fa'asao le 10 seti i le tele.
- Suia vaega auger, e talafeagai mo mea mai super manifinifi pauta i granule.
- Fa'aaofia ai le uili lima e mafai ona fetu'una'i le maualuga
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | SP-L12-S | SP-L12-M |
| Faiga tufuga | Totogi e fa'atumu auger | Fa'atumu fa'atumu lua i le mamafa i luga ole laiga |
| Tulaga Galuega | 1 lane+2faatumu | 1 lane+2faatumu |
| Faatumuina o le mamafa | 1-500g | 10 – 5000g |
| Faatumu Sa'o | 1-10g, ≤±3-5%; 10-100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
| Faatumu Saosaoa | 40-60 fagu gutu lautele / min | 40-60 fagu gutu lautele / min |
| Paoa sapalai | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Malosi atoa | 2.02kw | 2.87kw |
| O le mamafa atoa | 240kg | 400kg |
| Sapalai o le Ea | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| Aotelega Fua | 1500×730×1986mm | 2000x973x2150mm |
| Volume Hopper | 51L | 83L |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













