Fa'atumu Auger Ulu Tasi
Vaega autū
- E faigofie ona fufulu le fagu vaeluaina e aunoa ma ni meafaigaluega.
- Sikulima fa'aola o le afi servo.
- Fausaga u'amea e le gaoia, Vaega fa'afeso'ota'i SS304
- E aofia ai le uili lima e mafai ona fetu'una'i lona maualuga.
- O le suiina o vaega o le auger, e talafeagai mo meafaitino mai le pauta manifinifi tele i le granule.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | SPAF-11L | SPAF-25L | SPAF-50L | SPAF-75L |
| Hopper | Pusa fa'aputu vaeluaina 11L | Pusa fa'aputu vaeluaina 25L | Pusa fa'aputu vaeluaina 50L | Pusa fa'aputu vaeluaina 75L |
| Mamafa o le afifiina | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000g | 10-5000g |
| Mamafa o le afifiina | 0.5-5g,<±3-5%;5-20g, <±2% | 1-10g,<±3-5%;10-100g, <±2%;100-200g, <±1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
| Fa'atumu le saoasaoa | 40-80 taimi i le minute | 40-80 taimi i le minute | 20-60 taimi i le minute | 10-30 taimi i le minute |
| Paoa sapalai | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Malosiaga Atoa | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
| Mamafa Atoa | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
| Fuataga Aotelega | 561×387×851 milimita | 648×506×1025mm | 878×613×1227 mm | 1141×834×1304mm |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








